Der Ocún Advancer LU Kletterschuh wurde für Kletterer entwickelt, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Komfort und Leistung suchen. Er eignet sich für Anfänger und Freizeitkletterer, die zuverlässigen Halt bei verschiedenen Kletteraktivitäten in der Halle und am Naturfels wünschen. Seine Form und Ausstattung machen ihn ideal für längere Kletterabenteuer, bei denen Komfort wichtig ist.
Der obere Teil des Schuhs besteht aus Mikrofaser , was für eine gute Passform und Langlebigkeit sorgt. Dieses Material ermöglicht es dem Schuh, sich an die Fußform anzupassen und gleichzeitig seine Struktur auch nach längerem Gebrauch beizubehalten. Der Innenraum ist mit einem atmungsaktiven Textilfutter ausgekleidet, das zu mehr Komfort beiträgt und das Schwitzen beim Klettern reduziert.
Die Zwischensohle besteht aus 2D Fit Hard- Material, das für ausreichende Steifigkeit sorgt und gleichzeitig ein felsiges Tragegefühl vermittelt. Die Sohle besteht aus 4 mm dickem CAT Rubber 1.5 , das guten Grip und Langlebigkeit bietet. Die Form des Schuhs ist recht symmetrisch und leicht gewölbt , was eine natürliche Fußposition und mehr Komfort bei längerem Tragen ermöglicht.
Der Verschluss erfolgt über klassische Schnürsenkel , die eine präzise Anpassung an die Fußweite ermöglichen. Riemen an Ferse und Zunge erleichtern das An- und Ausziehen . Das Produktgewicht beträgt ca. 420 g (Paar, Größe 42).
-
Schnürsenkel
-
Schlaufen zum leichteren Anziehen der Schuhe
-
In der Halle klettern
-
Klettergebiete
-
Alpinismus
-
Gewicht pro Paar (g): 420
-
Herren
-
Damen
-
Passend für: Normalerweise breite Füße
-
Vegan-friendly
-
Material oben: Mikrofaser
-
Geschwungene Sohlenform
-
Sohlenform: Ein leicht asymmetrischer Schuh
-
Kennzeichnung
| 37 (UK 4) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 37,5 (UK 4,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38,5 (UK 5,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39 (UK 6) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40 (UK 6,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41,5 (UK 7,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42 (UK 8) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42,5 (UK 8,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44 (UK 9,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 45 (UK 10) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 45,5 (UK 10,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Sie können bis zu 4 Kibuba-Zapfen bekommen.