Der Kletterschuh Ocún Advancer QC ist ein Modell der tschechischen Marke Ocún, das sich vor allem an Sport- und Freizeitkletterer richtet. Dieser Kletterschuh ist für Anwender konzipiert, die Komfort und Zuverlässigkeit bei verschiedenen Kletteraktivitäten in der Halle und am Naturfels suchen. Er eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene, die einen stabilen und vielseitigen Schuh wünschen.
Das Obermaterial des Schuhs besteht aus Mikrofaser , die für eine gute Passform und Langlebigkeit sorgt. Das Material ermöglicht eine moderate Dehnbarkeit, was auch bei längerem Tragen zum Tragekomfort beiträgt. Der Innenraum ist mit einem atmungsaktiven Textilfutter ausgekleidet, das Feuchtigkeit ableitet und die Entstehung unangenehmer Gerüche reduziert.
Die Zwischensohle besteht aus 2D Fit Hard- Material, das ein ausgewogenes Verhältnis zwischen felsigem Gefühl und Fußunterstützung bietet. Die Sohle besteht aus 4 mm dickem CAT Rubber 1.1 , das auf unterschiedlichen Oberflächen guten Halt bietet. Die flache Form des Schuhs weist eine geringe Asymmetrie auf, was eine natürliche Fußposition und mehr Komfort bei längerem Tragen ermöglicht.
Der Verschluss erfolgt über zwei Klettverschlüsse , die eine schnelle und einfache Anpassung ermöglichen. An der Ferse und der Zunge befinden sich Riemen, die das An- und Ausziehen der Schuhe erleichtern . Das Produkt wiegt ca. 438 g .
-
Klettverschluss
-
Schlaufen zum leichteren Anziehen der Schuhe
-
Anfänger
-
In der Halle klettern
-
Klettergebiete
-
Bouldern
-
Gewicht pro Paar (g): 438
-
Herren
-
Damen
-
Passend für: Normalerweise breite Füße
-
Vegan-friendly
-
Material oben: Mikrofaser
-
Flache Sohlenform
-
Sohlenform: Ein leicht asymmetrischer Schuh
-
Zwei Gurte mit Klettverschlüssen
-
Kennzeichnung
| 37 (UK 4) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 37,5 (UK 4,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38 (UK 5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38,5 (UK 5,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42 (UK 8) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42,5 (UK 8,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44 (UK 9,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 45 (UK 10) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 45,5 (UK 10,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 46,5 (UK 11,5) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 47 (UK 12) | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Sie können bis zu 4 Kibuba-Zapfen bekommen.